Strojový park

STROJOVÝ PARK SO SÍDLOM NA SLOVENSKU

  Typ Max. nosnosť (t) Dľžka ramena (hlavné + pomocné) (m)
  TATRA AD20 20 21,3+6,3
  TATRA AD 28 28 26+5,2
  NOVÝ TADANO HK40 40 35,2+9,0
  NOVÝ LIEBHERR LTM 1040-2.1 40 35,0+9,5
  NOVÝ TEREX CHALLENGER 55 50,0
  LIEBHERR LTM 1060 60 35+18
  NOVÝ LIEBHERR LTM 1070-4.1 70 50,0+16,0
  ORMIG 1004 ttv 100 43,4+17
  NOVÝ LIEBHERR LTM 1100-4.2 100 60,0+33,0
  LTM 1160 160 45+35
  Typ Max. nosnosť (t) Dľžka (m)
  Avia 31S Valník 2,8 5,2
  TATRA 815 Valník 12 6
  Typ Počet osôb Výška (m)
  Závesný montážny kôš 2 136

STROJOVÝ PARK SO SÍDLOM V MAĎARSKU

  Typ Max. nosnosť (t) Dľžka ramena (hlavné + pomocné) (m)
MITSUBISHI KATO NK-160 16 24+7
MITSUBISHI KATO NK-20B 20 26+12
LIEBHERR LTM 1030/2 35 30+15
LIEBHERR LTM 1050/1 50 40+16
LIEBHERR LTM 1055-3.1 55 40+16
LIEBHERR LTC 1055-3.1 55 36+15
  NOVÝ CHALLENGER 3160 55 50
LIEBHERR LTM 1060/2 60 42+17
  LIEBHERR LTM 1070-4.2 70 50+16
DEMAG AC 80-2 80 50+17,6
  NOVÝ LIEBHERR LTM 1095-5.1 95 58+26
LIEBHERR LTM 1100-4.1 100 52+33
LIEBHERR LTM 1130-5.1 130 60+33
  NOVÝ EXPLORER 160 68+33
  LIEBHERR LTM 1350-6.1 350 70+78
LIEBHERR LTM 1400 400 50+70
  NOVÝ TEREX AC 500-2 500 56+90
  Typ Max. nosnosť (t) Dľžka (m)
  MERCEDES/KÖGEL 24 13,6
  MERCEDES/KRONE 29 13,6
  MERCEDES/LINTRAILER 36 21,2
  MERCEDES/GOLDHOFER 60 38
  MERCEDES/GOLDHOFER 70 23,6
  Typ Počet osôb Výška (m)
  GENIE TMZ 34/19 2 12,4
  Závesný montážny kôš 2 120
  Typ Max. nosnosť (t) Výška (m)
  NOVÝ Manitou MT 1030 ST 3 10